As 100 cidades mais visitadas do mundo
Cidades da Ásia e do Pacífico estão presentes em 41 posições da lista. Em 2025, segundo previsão contida no estudo, esse número deve saltar para 47
Hong Kong é a cidade mais visitada do mundo pelo oitavo ano consecutivo, segundo pesquisa do Euromonitor International, publicada em primeira mão por EXAME.com. O ranking mostra as 100 cidades que receberam mais estrangeiros em 2016, em visitas com duração de mais de 24 horas.
Cidades da Ásia e do Pacífico estão presentes em 41 posições da lista. Esse número em 2010 era 34 e, em 2025, segundo previsão contida no estudo, deve saltar para 47.
Entre os países das Américas, os Estados Unidos têm o maior número de cidades no ranking. Nova York é a única cidade da região entre as dez mais visitadas do mundo.
Na Europa, apesar do terrorismo, as 10 cidades mais visitadas permanecem quase inalteradas, com exceção de Paris que perdeu visitantes após dois grandes ataques em 2015.
O Rio de Janeiro é a única cidade brasileira na lista, na 88ª posição. A capital fluminense mostrou um aumento de 12,3% no número de visitas de estrangeiros em 2016, por causa dos Jogos Olímpicos.
Veja o ranking:
Cidade | País |
---|---|
1º Hong Kong | China |
2º Bangkok | Tailândia |
3º Londres | Reino Unido |
4º Singapura | Singapura |
5º Macau | Macau |
6º Dubai | Emirados Árabes |
7º Paris | França |
8º Nova York | EUA |
9º Shenzhen | China |
10º kuala lumpur | Malásia |
11º Phuket | Tailândia |
12º Roma | Itália |
13º Tóquio | Japão |
14 º Taipei | Taiwan |
15º Istambul | Turquia |
16º Seul | Coreia do Sul |
17º Catão | China |
18º Praga | República Tcheca |
19º Meca | Arábia Saudita |
20º Miami | EUA |
21º Déli | Índia |
22º Mumbai | Índia |
23º Barcelona | Espanha |
24º Pattaya | Tailândia |
25º Shanghai | China |
26º Las Vegas | EUA |
27º Milão | Itália |
28º Amsterdam | Holanda |
29º Antália | Turquia |
30º Viena | Áustria |
31º Los Angeles | EUA |
32º Cancun | México |
33º Osaka | Japão |
34º Berlim | Alemanha |
35º Agra | Índia |
36º Saigon (Ho Chi Minh) | Vietnã |
37º Johannesburg | África do Sul |
38º Veneza | Itália |
39º Madri | Espanha |
40º Orlando | EUA |
41º Riade | Arábia Saudita |
42º Johor Bahru | Malásia |
43º Dublin | Irlanda |
44º Florença | Itália |
45º Chennai | Índia |
46º Moscou | Rússia |
47º Atenas | Grécia |
48º Jaipur | Índia |
49º Pequim | China |
50º Dempassar | Indonésia |
51º Toronto | Canadá |
52º Hanói | Vietnã |
53º Sydney | Austrália |
54º São Francisco | EUA |
55º Budapeste | Hungria |
56º Ha Long | Vietnã |
57º Punta Cana | República Dominicana |
58º Dammam | Arábia Saudita |
59º Munique | Alemanha |
60º Zhuhai | China |
61º Lisboa | Portugal |
62º Cairo | Egito |
63º Ilha de Penang | Malásia |
64º Doha | Qatar |
65º Copenhague | Dinamarca |
66º Heraclião | Grécia |
67º Jerusalém | Israel |
68º Edirne | Turquia |
69º Phnom Penh | Camboja |
70º São Petersburgo | Rússia |
71º Jeju | Coréia do Sul |
72º Kyoto | Japão |
73º Chiang Mai | Tailândia |
74º Varsóvia | Polônia |
75º Cracóvia | Polônia |
76º Honolulu | EUA |
77º Melbourne | Austrália |
78º Tel Aviv | Israel |
79º Marraquexe | Marrocos |
80º Bruxelas | Bélgica |
81º Auckland | Nova Zelândia |
82º Vancouver | Canadá |
83º Jakarta | Indonésia |
84º Frankfurt | Alemanha |
85º Artvin | Turquia |
86º Guilin | China |
87º Estocolmo | Suécia |
88º Rio de Janeiro | Brasil |
89º Calcutá | Índia |
90º Buenos Aires | Argentina |
91º Chiba | Japão |
92º Siem Reap | Camboja |
93º Nice | França |
94º Cidade do México | México |
95º Lima | Peru |
96º Taichung | Taiwan |
97º Rodes | Grécia |
98º Washington DC | EUA |
99º Abu Dhabi | Emirados Árabes Unidos |
100º Colombo | Sri Lanka |
—
Conteúdo publicado originalmente em Exame.com